| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 3 | 2,029 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2,029 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 2,017 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 760 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 346 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 251 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 210 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 195 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 194 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
2024
|
0 | 0 | 10 | 173 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 56 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
September 2024
|
0 | 0 | 6 | 34 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 29 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 173 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 130 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 30 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2023
|
0 | 0 | 4 | 69 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 49 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 37 |
2022
|
0 | 3 | 1 | 50 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2022
|
0 | 3 | 0 | 20 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2021
|
0 | 0 | 2 | 64 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 40 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 64 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 16 |
2020
|
3 | 5 | 5 | 11 |
December 2020
|
3 | 5 | 5 | 11 |