| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 3 | 2,029 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2,029 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 2,017 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 760 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 346 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 251 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 1 | 251 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 210 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 195 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 177 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 137 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
2024
|
0 | 0 | 10 | 173 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 56 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
September 2024
|
0 | 0 | 6 | 34 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 29 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
June 2024
|
0 | 0 | 1 | 173 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 130 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 30 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
2023
|
0 | 0 | 4 | 69 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 40 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 |
May 2023
|
0 | 0 | 2 | 49 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 37 |
2022
|
0 | 3 | 1 | 50 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2022
|
0 | 3 | 0 | 20 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2021
|
0 | 0 | 2 | 64 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 40 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 64 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 16 |
2020
|
3 | 5 | 5 | 11 |
December 2020
|
3 | 5 | 5 | 11 |